当事務所の取り扱い業務
- 給与計算業務
- 労働社会保険にかかる手続業務
- 助成金手続業務
- 労使関係に関するご相談
顧問報酬
継続的に通常発生する手続き業務や日常的な相談業務を行う場合の月額報酬です。
顧問報酬の範囲で行う、もしくは顧問契約により通常報酬額より割引となる業務については下記の提供業務報酬をご覧ください。
従業員数にはパートタイム他非正規従業員の数も含みます。
従業員数 | 毎月の報酬額 |
1~10人 | XXXXX円(税込) |
11~30人 | XXXXX円(税込) |
31~50人 | XXXXX円(税込) |
51~100人 | XXXXX円(税込) |
101人以上 | XXXXX円(税込) |
提供業務報酬(抜粋)
関係法令 | 内容 | 料金(一般) | 顧問先 |
社会保険関係 | 算定基礎届 | 顧問報酬の1月分 | 顧問報酬1ヶ月 |
その他 | 詳細は契約説明時にご案内します。 | ||
労働基準法関係 | フレックスタイム制に関する協定書 | XXXXX円(税込) | 一般報酬額の40%引き |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | XXXXX円(税込) | ||
その他 | 詳細は契約説明時にご案内します。 | ||
労働安全衛生関係 | 健康診断結果報告書 | XXXXX円(税込) | △ |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | XXXXX円(税込) | ○ | |
労働保険関係 | 労災保険関係成立届 | XXXXX円(税込) | |
労働保険年度更新 | XXXXX円(税込) | ||
その他 | 詳細は契約説明時にご案内します。 | ||
その他 | 内容 | ||
就業規則等の作成 | 就業規則の作成 | XXXXX円(税込) | |
賃金規程の作成 | XXXXX円(税込) | ||
その他規程の作成 | XXXXX円(税込) | ||
労基署調査の立会 | 労働基準監督署調査の立会 | XXXXX円(税込) | |
年金事務所調査の立会 | 年金事務所調査の立会 | XXXXX円(税込) | |
助成金申請 | 助成金申請 | XXXXX円(税込) | |
派遣申請 | 特定派遣 | XXXXX円(税込) | |
一般派遣 | XXXXX円(税込) |
※1 「顧問」に○印があるものは、顧問報酬に含まれております。
※2 「顧問」に△印があるものは、別途料金がかかる場合が御座います。